| 所在地 | 新潟県新潟市西区2の町 |
|---|---|
| 交通 |
越後線 内野駅 徒歩20分 |
| 面積/区画番号 | 216.00m² / |
| 価格 | 231万円 |
| 相場価格 | 231万円 |
| 成約年月日 | 2020年04月02日 |
| 都市計画/用途地域 | 市街化調整区域 / - - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 接道/セットバック | 東側4.00m私道に17.70m接道 / - - |
| 情報更新日 | 2020年12月04日 |
| 売地お問い合わせ先 | |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社SOFNAVI |
| 住所 | 東京都墨田区立川4−13−6−210 |
| TEL | 03-4444-5555 |
| 物件番号 | 0069-00000924 |