| 所在地 | 新潟県新潟市秋葉区草水町2丁目 |
|---|---|
| 交通 |
磐越西線 東新津駅 徒歩9分 |
| 面積/区画番号 | 509.77m² / |
| 価格 | 99万円 |
| 相場価格 | 99万円 |
| 成約年月日 | 2020年07月30日 |
| 都市計画/用途地域 | 市街化区域 / 第一種住居 |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 接道/セットバック | 北西側3.00m公道(位置指定)に29.90m接道 / - - |
| 情報更新日 | 2020年12月04日 |
| 売地お問い合わせ先 | |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社SOFNAVI |
| 住所 | 東京都墨田区立川4−13−6−210 |
| TEL | 03-4444-5555 |
| 物件番号 | 0069-00000814 |