| 所在地 | 岩手県岩手郡雫石町 |
|---|---|
| 交通 |
田沢湖線 雫石駅 徒歩33分 |
| 面積/区画番号 | 189.55m² / |
| 価格 | 430万円 |
| 相場価格 | 430万円 |
| 成約年月日 | 2017年01月30日 |
| 都市計画/用途地域 | 未線引区域 / - - |
| 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
| 地目/地勢 | - -/平坦 私道負担:- - |
| 接道/セットバック | 南側4.00m公道に2.00m接道 / - - |
| 情報更新日 | 2020年12月04日 |
| 売地お問い合わせ先 | |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社SOFNAVI |
| 住所 | 東京都墨田区立川4−13−6−210 |
| TEL | 03-4444-5555 |
| 物件番号 | 0069-00000664 |