| 所在地 | 山形県酒田市北新橋1丁目 |
|---|---|
| 交通 |
羽越本線 酒田駅 徒歩20分 |
| 面積/区画番号 | 598.38m² / |
| 価格 | 1,810万円 |
| 相場価格 | 1,810万円 |
| 成約年月日 | 2017年11月09日 |
| 都市計画/用途地域 | 市街化区域 / 第一種中高層住居 |
| 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 接道/セットバック | 北東側10.00m公道に29.00m接道 / 北西側8.00m公道に19.00m接道 / - - |
| 情報更新日 | 2020年12月04日 |
| 売地お問い合わせ先 | |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社SOFNAVI |
| 住所 | 東京都墨田区立川4−13−6−210 |
| TEL | 03-4444-5555 |
| 物件番号 | 0069-00000372 |