| 所在地 | 栃木県栃木市藤田町 |
|---|---|
| 交通 |
両毛線 栃木駅 徒歩38分 |
| 面積/区画番号 | 337.05m² / |
| 価格 | 714万円 |
| 相場価格 | 714万円 |
| 成約年月日 | 2019年02月19日 |
| 都市計画/用途地域 | 市街化調整区域 / - - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 地目/地勢 | - -/平坦 私道負担:- - |
| 接道/セットバック | 西側4.00m公道に23.90m接道 / 北側4.00m公道に15.90m接道 / - - |
| 情報更新日 | 2020年12月04日 |
| 売地お問い合わせ先 | |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社SOFNAVI |
| 住所 | 東京都墨田区立川4−13−6−210 |
| TEL | 03-4444-5555 |
| 物件番号 | 0069-00002754 |