| 所在地 | 栃木県佐野市越名町 |
|---|---|
| 交通 |
東武佐野線 佐野市駅 徒歩53分 |
| 面積/区画番号 | 329.38m² / |
| 価格 | 480万円 |
| 相場価格 | 480万円 |
| 成約年月日 | 2019年07月14日 |
| 都市計画/用途地域 | 市街化調整区域 / - - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 地目/地勢 | - -/低地 私道負担:- - |
| 接道/セットバック | 東側6.00m公道(位置指定)に14.00m接道 / - - |
| 情報更新日 | 2020年12月04日 |
| 売地お問い合わせ先 | |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社SOFNAVI |
| 住所 | 東京都墨田区立川4−13−6−210 |
| TEL | 03-4444-5555 |
| 物件番号 | 0069-00002651 |