| 所在地 | 栃木県栃木市薗部町3丁目 |
|---|---|
| 交通 |
両毛線 栃木駅 徒歩25分 |
| 面積/区画番号 | 389.33m² / |
| 価格 | 955万円 |
| 相場価格 | 936万円 |
| 成約年月日 | 2018年10月29日 |
| 都市計画/用途地域 | 市街化区域 / 準住居 |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 接道/セットバック | 東側7.40m公道 / 北側2.70m公道 / - - |
| 情報更新日 | 2020年12月04日 |
| 売地お問い合わせ先 | |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社SOFNAVI |
| 住所 | 東京都墨田区立川4−13−6−210 |
| TEL | 03-4444-5555 |
| 物件番号 | 0069-00002619 |