| 所在地 | 栃木県佐野市大和町 |
|---|---|
| 交通 |
両毛線 佐野駅 徒歩7分 |
| 面積/区画番号 | 251.23m² / |
| 価格 | 912万円 |
| 相場価格 | 912万円 |
| 成約年月日 | 2020年05月21日 |
| 都市計画/用途地域 | 市街化区域 / - - |
| 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 接道/セットバック | 東側8.00m公道に8.00m接道 / - - |
| 情報更新日 | 2020年12月04日 |
| 売地お問い合わせ先 | |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社SOFNAVI |
| 住所 | 東京都墨田区立川4−13−6−210 |
| TEL | 03-4444-5555 |
| 物件番号 | 0069-00002291 |