| 所在地 | 新潟県新潟市中央区信濃町 |
|---|---|
| 交通 |
越後線 関屋駅 徒歩7分 |
| 面積/区画番号 | 125.14m² / |
| 価格 | 1,470万円 |
| 相場価格 | 1,370万円 |
| 成約年月日 | 2019年09月08日 |
| 都市計画/用途地域 | 市街化区域 / 第一種中高層住居 |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 地目/地勢 | - -/平坦 私道負担:- - |
| 接道/セットバック | 南西側3.90m公道に6.90m接道 / - - |
| 情報更新日 | 2020年12月04日 |
| 売地お問い合わせ先 | |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社SOFNAVI |
| 住所 | 東京都墨田区立川4−13−6−210 |
| TEL | 03-4444-5555 |
| 物件番号 | 0069-00001179 |